7月12日绿壳蛋价格参考仅供参考 | ||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | ||||
规格 | 毛重 | h北产区 | 产区稳 | 云贵川渝 |
大码 | 45斤 | 225 | - | 260 |
大码 | 44斤 | 225 | - | 255 |
大码 | 43斤 | 220 | - | 250 |
大码 | 42斤 | 220 | - | 245 |
大码 | 41斤 | 215 | - | 240 |
大码 | 40斤 | 215 | - | 235 |
中码 | 39斤 | 210 | - | 230 |
中码 | 38斤 | 210 | - | 225 |
中码 | 37斤 | 205 | - | 220 |
中码 | 36斤 | 205 | - | 215 |
中码 | 35斤 | 200 | - | 210 |
小码 | 34斤 | 200 | - | 205 |
小码 | 33斤 | 195 | - | 200 |
小码 | 32斤 | 195 | - | 195 |
小码 | 31斤 | 190 | - | 190 |
初产 | 30斤 | 190 | - | 190 |
初产 | 29斤 | 185 | - | 185 |
初产 | 28斤 | 185 | - | 185 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*