重量 (斤) | 价差 | 咋天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 215 | 218 | 3 |
44 | -3 | 212 | 215 | 3 |
43 | -3 | 209 | 212 | 3 |
42 | -3 | 206 | 209 | 3 |
41 | -3 | 203 | 206 | 3 |
40 | -3 | 200 | 203 | 3 |
39 | -4 | 196 | 199 | 3 |
38 | -4 | 192 | 195 | 3 |
37 | -4 | 188 | 191 | 3 |
36 | -4 | 184 | 187 | 3 |
35 | -4 | 180 | 183 | 3 |
34 | -3 | 177 | 180 | 3 |
33 | -3 | 174 | 177 | 3 |
32 | -3 | 171 | 174 | 3 |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*