重量 (斤) | 价差 | 咋天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 218 | 216 | 2 |
44 | -3 | 215 | 213 | 2 |
43 | -3 | 212 | 210 | 2 |
42 | -4 | 209 | 206 | 3 |
41 | -4 | 206 | 202 | 4 |
40 | -4 | 203 | 198 | 5 |
39 | -4 | 199 | 194 | 5 |
38 | -4 | 195 | 190 | 5 |
37 | -4 | 191 | 186 | 5 |
36 | -4 | 187 | 182 | 5 |
35 | -4 | 183 | 178 | 5 |
34 | -3 | 180 | 175 | 5 |
33 | -3 | 177 | 172 | 5 |
32 | -3 | 174 | 169 | 5 |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*