类别 | 品名 | 含 量 | 品 牌/产 地 | 规 格 | 报 价 |
维
生
素 | 维生素A | 50万 | 金达威 | 25 | 90 |
水溶性VA | 50万 | 金达威 | 20 | 92 | |
维生素D3 | 50万 | 同辉 | 25 | 停报 | |
维生素E | 50% | 北沙 | 25 | 停报 | |
泛酸钙 | 98% | 华恒 | 25 | 55 | |
烟酰胺 | 98% | 瑞邦 | 25 | 38 | |
氨基酸 | 蛋氨酸 | 99% | 住友 | 25 | 22.0 |
赖氨酸 | 70% | 东方希望 | 40 | 5.5 | |
缬氨酸 | 98.5% | 华恒 | 25 | 15.0 | |
乳
品 | 高蛋乳清粉 | MSC | 25 | 商议 | |
低蛋乳清粉 | MSC | 25 | 商议 | ||
浓缩乳清 | MSC/SAPUTO | 25 | 商议 | ||
原 料 类 | 蒙脱石 | 95% | 富仕特 | 25 | 商议 |
地址:北京市顺义区后沙峪安祥大街11号院61栋102
联系人:孙玉新
电话:13801061422/18296913333(微信)