重量 (斤) | 价差 | 咋天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 211 | 205 | 6 |
44 | -3 | 208 | 202 | 6 |
43 | -4 | 204 | 198 | 6 |
42 | -5 | 199 | 193 | 6 |
41 | -5 | 194 | 188 | 6 |
40 | -5 | 189 | 183 | 6 |
39 | -5 | 184 | 178 | 6 |
38 | -4 | 180 | 174 | 6 |
37 | -4 | 176 | 170 | 6 |
36 | -4 | 172 | 166 | 6 |
35 | -4 | 168 | 162 | 6 |
34 | -3 | 165 | 159 | 6 |
33 | -3 | 162 | 156 | 6 |
32 | -3 | 159 | 153 | 6 |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*