7月25日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 214—219 | ↓4 |
大码 | 50斤以上 | 208—213 | ↓4 |
大码 | 48斤以上 | 201—206 | ↓4 |
中码 | 46斤以上 | 194—199 | ↓4 |
中码 | 44斤以上 | 187—192 | ↓4 |
小码 | 42斤以上 | 180—185 | ↓4 |
小码 | 40斤以上 | 173—178 | ↓4 |
小码 | 38斤以上 | 165—170 | ↓4 |
初产 | 36斤以上 | 157—162 | ↓4 |
初产 | 33斤以上 | 149—154 | ↓4 |
初产 | 33斤以下 | 141—146 | ↓4 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*