重量 (斤) | 价差 | 咋天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 205 | 198 | 7 |
44 | -3 | 202 | 195 | 7 |
43 | -4 | 198 | 191 | 7 |
42 | -5 | 193 | 186 | 7 |
41 | -5 | 188 | 181 | 7 |
40 | -5 | 183 | 176 | 7 |
39 | -5 | 178 | 171 | 7 |
38 | -4 | 174 | 167 | 7 |
37 | -4 | 170 | 163 | 7 |
36 | -4 | 166 | 159 | 7 |
35 | -4 | 162 | 155 | 7 |
34 | -3 | 159 | 152 | 7 |
33 | -3 | 156 | 149 | 7 |
32 | -3 | 153 | 146 | 7 |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*