重量 (斤) | 价差 | 咋天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 198 | 192 | 6 |
44 | -3 | 195 | 189 | 6 |
43 | -4 | 191 | 185 | 6 |
42 | -5 | 186 | 180 | 6 |
41 | -5 | 181 | 175 | 6 |
40 | -5 | 176 | 170 | 6 |
39 | -5 | 171 | 165 | 6 |
38 | -4 | 167 | 161 | 6 |
37 | -4 | 163 | 157 | 6 |
36 | -4 | 159 | 153 | 6 |
35 | -4 | 155 | 149 | 6 |
34 | -3 | 152 | 146 | 6 |
33 | -3 | 149 | 143 | 6 |
32 | -3 | 146 | 140 | 6 |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*