品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.34 | 0.33 | -0.01 |
43以下毛重 | 0.30 | 0.29 | -0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.40 | 0.39 | -0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.1 | 4.0 | -0.1 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 192 | 186 | -6 |
44 | 189 | 183 | -6 | |
43 | 186 | 180 | -6 | |
42 | 183 | 177 | -6 | |
41 | 180 | 174 | -6 | |
40 | 177 | 171 | -5 | |
39 | 174 | 168 | -6 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 171 | 165 | -6 |
37 | 167 | 161 | -6 | |
36 | 163 | 157 | -6 | |
35 | 159 | 153 | -6 | |
34 | 155 | 149 | -6 | |
33 | 151 | 145 | -6 | |
32 | 147 | 141 | -6 | |
31 | 143 | 137 | -6 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.5 | 4.4 | -0.1 |
海安西 | 4.5 | 4.4 | -0.1 | |
上海报价 | ||||
规格 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 125 | 128 | -3 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 125 | 128 | -3 |
浦东价 | 125 | 128 | -3 | |
联盟价 | 125 | 128 | -3 | |
沪苏鲁价 | 125 | 128 | -3 | |
兴化协会价 | 125 | 128 | -3 | |
蛋商联盟价 | 125 | 128 | -3 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 144 | 147 | -3 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 135 | 135 | 135 | 135 |
中蛋 | 135 | 135 | 135 | 135 |
小蛋 | 140 | 140 | 140 | 140 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.35 | 0.34 | -0.01 |
36-41 | 0.34 | 0.33 | -0.01 | |
34-36 | 0.33 | 0.32 | -0.01 | |
34以下 | 0.31 | 0.30 | -0.01 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*