7月31日绿壳蛋价格参考仅供参考 | ||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | ||||
规格 | 毛重 | h北产区 | 产区稳 | 云贵川渝 |
大码 | 45斤 | 190 | - | 240 |
大码 | 44斤 | 190 | - | 240 |
大码 | 43斤 | 185 | - | 235 |
大码 | 42斤 | 185 | - | 235 |
大码 | 41斤 | 180 | - | 230 |
大码 | 40斤 | 180 | - | 230 |
中码 | 39斤 | 175 | - | 225 |
中码 | 38斤 | 175 | - | 220 |
中码 | 37斤 | 170 | - | 215 |
中码 | 36斤 | 170 | - | 210 |
中码 | 35斤 | 165 | - | 205 |
小码 | 34斤 | 165 | - | 200 |
小码 | 33斤 | 160 | - | 195 |
小码 | 32斤 | 160 | - | 190 |
小码 | 31斤 | 155 | - | 185 |
初产 | 30斤 | 155 | - | 180 |
初产 | 29斤 | 150 | - | 170 |
初产 | 28斤 | 150 | - | 160 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*