8月1日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 211—216 | ↑6 |
大码 | 50斤以上 | 203—208 | ↑5 |
大码 | 48斤以上 | 195—200 | ↑4 |
中码 | 46斤以上 | 187—192 | ↑3 |
中码 | 44斤以上 | 180—185 | ↑3 |
小码 | 42斤以上 | 173—178 | ↑3 |
小码 | 40斤以上 | 166—171 | ↑3 |
小码 | 38斤以上 | 158—163 | ↑3 |
初产 | 36斤以上 | 150—155 | ↑3 |
初产 | 33斤以上 | 142—147 | ↑3 |
初产 | 33斤以下 | 133—138 | ↑2 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*