品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.33 | 0.33 | 稳 |
43以下毛重 | 0.29 | 0.29 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.39 | 0.39 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.0 | 4.0 | 稳 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 186 | 186 | 稳 |
44 | 183 | 183 | 稳 | |
43 | 180 | 180 | 稳 | |
42 | 177 | 177 | 稳 | |
41 | 174 | 174 | 稳 | |
40 | 171 | 171 | 稳 | |
39 | 168 | 168 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 165 | 165 | 稳 |
37 | 161 | 161 | 稳 | |
36 | 157 | 157 | 稳 | |
35 | 153 | 153 | 稳 | |
34 | 149 | 149 | 稳 | |
33 | 145 | 145 | 稳 | |
32 | 141 | 141 | 稳 | |
31 | 137 | 137 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.3 | 4.3 | 稳 |
海安西 | 4.3 | 4.3 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 122.5 | 122.5 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 122 | 122 | 稳 |
浦东价 | 123 | 123 | 稳 | |
联盟价 | 123 | 123 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 122 | 122 | 稳 | |
兴化协会价 | 122 | 122 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 122 | 122 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 141 | 141 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 135 | 135 | 135 | 135 |
中蛋 | 135 | 135 | 135 | 135 |
小蛋 | 140 | 140 | 140 | 140 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.34 | 0.34 | 稳 |
36-41 | 0.33 | 0.33 | 稳 | |
34-36 | 0.32 | 0.32 | 稳 | |
34以下 | 0.30 | 0.30 | 稳 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*