8月5日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 223—228 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 215—220 | ↑5 |
大码 | 48斤以上 | 207—212 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 199—204 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 192—197 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 185—190 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 178—183 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 170—175 | ↑5 |
初产 | 36斤以上 | 162—167 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 154—159 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 145—150 | ↑5 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*