重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 207 | 213 | 6 |
44 | -3 | 204 | 210 | 6 |
43 | -4 | 200 | 206 | 6 |
42 | -4 | 196 | 202 | 6 |
41 | -4 | 192 | 198 | 6 |
40 | -4 | 188 | 194 | 6 |
39 | -5 | 183 | 189 | 6 |
38 | -5 | 178 | 184 | 6 |
37 | -5 | 173 | 179 | 6 |
36 | -5 | 168 | 174 | 6 |
35 | -5 | 163 | 169 | 6 |
34 | -4 | 159 | 165 | 6 |
33 | -4 | 155 | 161 | 6 |
32 | -4 | 151 | 157 | 6 |
32斤以下递减4元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*