8月6日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 226—231 | ↑3 |
大码 | 50斤以上 | 218—223 | ↑3 |
大码 | 48斤以上 | 210—215 | ↑3 |
中码 | 46斤以上 | 202—207 | ↑3 |
中码 | 44斤以上 | 194—199 | ↑2 |
小码 | 42斤以上 | 186—191 | ↑1 |
小码 | 40斤以上 | 178—183 | - |
小码 | 38斤以上 | 170—175 | - |
初产 | 36斤以上 | 162—167 | - |
初产 | 33斤以上 | 154—159 | - |
初产 | 33斤以下 | 145—150 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*