重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 213 | 217 | 4 |
44 | -3 | 210 | 214 | 4 |
43 | -4 | 206 | 210 | 4 |
42 | -4 | 202 | 206 | 4 |
41 | -4 | 198 | 192 | 4 |
40 | -4 | 194 | 198 | 4 |
39 | -5 | 189 | 193 | 4 |
38 | -5 | 184 | 188 | 4 |
37 | -5 | 179 | 183 | 4 |
36 | -5 | 174 | 178 | 4 |
35 | -5 | 169 | 173 | 4 |
34 | -4 | 165 | 169 | 4 |
33 | -4 | 161 | 165 | 4 |
32 | -4 | 157 | 161 | 4 |
32斤以下递减4元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*