建议参考价 | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码每斤+2 | ||||
45 | 标价 | 217 | 214 | -3 |
44 | -3 | 214 | 211 | -3 |
43 | -4 | 210 | 207 | -3 |
42 | -5 | 205 | 202 | -3 |
41 | -6 | 199 | 196 | -3 |
40 | -6 | 193 | 190 | -3 |
39 | -6 | 187 | 184 | -3 |
38 | -5 | 182 | 179 | -3 |
37 | -5 | 177 | 174 | -3 |
36 | -5 | 172 | 169 | -3 |
35 | -5 | 167 | 164 | -3 |
34 | -5 | 162 | 159 | -3 |
33 | -5 | 157 | 154 | -3 |
32 | -5 | 152 | 149 | -3 |
31 | -5 | 147 | 144 | -3 |
30 | -5 | 142 | 139 | -3 |
30以下一个价 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*