8月16日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 236—241 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 227—232 | ↑5 |
大码 | 48斤以上 | 218—223 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 209—214 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 200—205 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 191—196 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 182—187 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 173—178 | ↑6 |
初产 | 36斤以上 | 163—168 | ↑6 |
初产 | 33斤以上 | 153—158 | ↑6 |
初产 | 33斤以下 | 143—148 | ↑6 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*