8月20日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 231—236 | ↓5 |
大码 | 50斤以上 | 222—227 | ↓5 |
大码 | 48斤以上 | 213—218 | ↓5 |
中码 | 46斤以上 | 204—209 | ↓5 |
中码 | 44斤以上 | 195—200 | ↓5 |
小码 | 42斤以上 | 186—191 | ↓5 |
小码 | 40斤以上 | 177—182 | ↓5 |
小码 | 38斤以上 | 168—173 | ↓5 |
初产 | 36斤以上 | 159—164 | ↓4 |
初产 | 33斤以上 | 150—155 | ↓3 |
初产 | 33斤以下 | 141—146 | ↓2 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*