建议参考价 | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码每斤+2 | ||||
45 | 标价 | 221 | 218 | -3 |
44 | -3 | 218 | 215 | -3 |
43 | -4 | 214 | 211 | -3 |
42 | -5 | 209 | 206 | -3 |
41 | -6 | 203 | 200 | -3 |
40 | -6 | 197 | 194 | -3 |
39 | -6 | 191 | 188 | -3 |
38 | -5 | 186 | 183 | -3 |
37 | -5 | 181 | 178 | -3 |
36 | -5 | 176 | 173 | -3 |
35 | -5 | 171 | 168 | -3 |
34 | -5 | 166 | 163 | -3 |
33 | -5 | 161 | 158 | -3 |
32 | -5 | 156 | 153 | -3 |
31 | -5 | 151 | 148 | -3 |
30 | -5 | 146 | 143 | -3 |
30以下一个价 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*