8月22日绿壳蛋价格参考仅供参考 | |||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | |||||
规格 | 毛重 | h北产区 | 产区稳 | 云贵川渝 | 西南稳 |
大码 | 45斤 | 210 | - | 245 | - |
大码 | 44斤 | 210 | - | 245 | - |
大码 | 43斤 | 205 | - | 240 | - |
大码 | 42斤 | 205 | - | 240 | - |
大码 | 41斤 | 200 | - | 235 | - |
大码 | 40斤 | 200 | - | 235 | - |
中码 | 39斤 | 195 | - | 230 | - |
中码 | 38斤 | 195 | - | 225 | - |
中码 | 37斤 | 190 | - | 220 | - |
中码 | 36斤 | 185 | - | 215 | - |
中码 | 35斤 | 180 | - | 210 | - |
小码 | 34斤 | 175 | - | 200 | - |
小码 | 33斤 | 170 | - | 190 | - |
小码 | 32斤 | 165 | - | 180 | - |
小码 | 31斤 | 160 | - | 170 | - |
初产 | 30斤 | 150 | - | 160 | - |
初产 | 29斤 | 140 | - | 150 | - |
初产 | 28斤 | 130 | - | 140 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*