品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.34 | 0.34 | 稳 |
43以下毛重 | 0.3 | 0.30 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.41 | 0.41 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.2 | 4.2 | 稳 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 212 | 212 | 稳 |
44 | 208 | 208 | 稳 | |
43 | 204 | 204 | 稳 | |
42 | 200 | 200 | 稳 | |
41 | 196 | 196 | 稳 | |
40 | 192 | 192 | 稳 | |
39 | 188 | 188 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 184 | 184 | 稳 |
37 | 180 | 180 | 稳 | |
36 | 176 | 176 | 稳 | |
35 | 172 | 172 | 稳 | |
34 | 168 | 168 | 稳 | |
33 | 164 | 164 | 稳 | |
32 | 160 | 160 | 稳 | |
31 | 156 | 156 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.9 | 4.9 | 稳 |
海安西 | 4.9 | 4.9 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 139.5 | 139.5 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 138 | 138 | 稳 |
浦东价 | 141 | 141 | 稳 | |
联盟价 | 141 | 141 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 138 | 138 | 稳 | |
兴化协会价 | 138 | 138 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 138 | 138 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 158 | 157 | -1 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 150 | 150 | 150 | 150 |
中蛋 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小蛋 | 155 | 155 | 155 | 155 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.35 | 0.35 | 稳 |
36-41 | 0.34 | 0.34 | 稳 | |
34-36 | 0.33 | 0.33 | 稳 | |
34以下 | 0.31 | 0.31 | 稳 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*