生猪产品数据(2024年7月) | |||||
农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布 | |||||
指标分类 | 序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
生产 | 1 | 2024年7月末能繁母猪存栏(万头) | 4041(相当于正常保有量的103.6%,产能正常,处于绿色区域) | 0.1% | -5.4% |
2 | 2024年7月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 2428 | -0.1% | -9.5% | |
3 | 2024年1-7月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 18463 | — | -1.9% | |
价格 | 4 | 2024年7月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 37.15 | 2.0% | 5.7% |
5 | 2024年7月份全国仔猪价格(元/公斤) | 43.92 | 0.8% | 37.8% | |
6 | 2024年7月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 18.93 | 3.1% | 32.7% | |
7 | 2024年7月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 24.79 | 2.2% | 29.5% | |
8 | 2024年7月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 24.23 | 2.9% | 24.9% | |
9 | 2024年7月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 33.86 | 3.4% | 13.5% | |
10 | 2024年7月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 30.39 | 2.9% | 6.4% | |
11 | 2024年7月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 29.09 | 2.8% | 24.4% | |
进出口 | 12 | 2024年7月进口猪肉(万吨) | 8.89 | 3.8% | -27.0% |
13 | 2024年7月进口猪杂碎(万吨) | 9.87 | 2.6% | 3.2% | |
14 | 2024年7月出口猪肉(万吨) | 0.24 | 9.7% | 8.5% | |
15 | 2024年7月出口猪杂碎(万吨) | 0.58 | -4.6% | 4.2% | |
16 | 2024年1-7月累计进口猪肉(万吨) | 60.18 | — | -43.2% | |
17 | 2024年1-7月累计进口猪杂碎(万吨) | 69.59 | — | 1.6% | |
18 | 2024年1-7月累计出口猪肉(万吨) | 1.55 | — | 8.8% | |
19 | 2024年1-7月累计出口猪杂碎(万吨) | 3.76 | — | 2.9% | |
成本收益 | 20 | 2024年7月份猪粮比价 | 7.57 | 1.3% | 52.6% |
21 | 2024年7月份散养生猪每头产值(元) | 2480 | 5.8% | 32.6% | |
22 | 2024年7月份散养生猪每头成本(元) | 2173 | 3.8% | -2.3% | |
23 | 2024年7月份散养生猪每头净利润(元) | 307 | 22.5% | — | |
24 | 2024年7月份规模养殖生猪每头产值(元) | 2567 | 4.0% | 33.1% | |
25 | 2024年7月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2030 | 1.6% | -4.3% | |
26 | 2024年7月份规模养殖生猪每头净利润(元) | 538 | 14.4% | — | |
1.非季度末月份的能繁母猪存栏量,以国家统计局季度末数据为基数,根据农业农村部定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率推算得出。按照《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》,全国能繁母猪存栏正常保有量为3900万头,能繁母猪存栏量处于正常保有量的92%—105%区间(含92%和105%两个临界值)为绿色区域,表示产能正常波动;能繁母猪存栏量处于正常保有量的85%—92%或105%—110%区间(含85%和110%两个临界值)为黄色区域,表示产能大幅波动(减少/增加);能繁母猪存栏量低于正常保有量的85%或高于正常保有量的110%为红色区域,表示产能过度波动(减少/增加)。 | |||||
2.“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”为农业农村部统计调查监测数据,覆盖全国规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业。 | |||||
3.“全国二元母猪销售价格”、“生猪出场价格"为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,由国家发展和改革委员会价格监测中心依据《全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度》进行价格监测、汇总、整理得到。该项监测覆盖全国生猪主产区,选取当地有一定规模和管理规范、具有代表性的生猪养殖场(户)为采报价定点单位。 | |||||
4.“全国仔猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场和采集点固定监测数据。 | |||||
5.“全国批发市场白条猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国200个重点农产品批发市场白条猪批发价格。 | |||||
6.“36个大中城市批发市场白条猪价格”、“36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格”为商务部统计调查监测数据,监测覆盖36个大中城市有代表性的批发市场、超市和农贸市场,分别采集白条猪批发价格、猪后腿肉零售价格。因统计制度修订,监测品种标准有所调整,猪后腿肉零售价格同比涨幅按照可比口径计算。 | |||||
7.“36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是36个大中城市有一定代表性的超市和农贸市场猪肉(精瘦肉)平均零售价格。 | |||||
8.“县乡集贸市场猪肉零售价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
9.进出口为海关总署统计数据,数据保留两位小数。 | |||||
10.“猪粮比价”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是全国生猪出场价格与全国玉米批发价格的比值。 | |||||
11.“散养生猪每头产值”、“散养生猪每头成本”、“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头净利润”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,其中“散养生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头产值”指出售主产品所得收入和留存的主产品可能得到的收入之和,以及除主产品以外其他部分的产品或与生猪生长过程直接相关的附带产品产值;“散养生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头成本”指生产过程中耗费的现金、实物、劳动力和土地等所有生产要素的成本;“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头净利润”指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额。数据均为四舍五入后取整。2023年7月,散养生猪和规模养殖生猪每头分别亏损353元和191元;2024年6月,散养生猪和规模养殖生猪每头分别盈利251元和470元。 |