9月2日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 231—236 | - |
大码 | 50斤以上 | 223—228 | - |
大码 | 48斤以上 | 215—220 | - |
中码 | 46斤以上 | 207—212 | - |
中码 | 44斤以上 | 199—204 | - |
小码 | 42斤以上 | 191—196 | - |
小码 | 40斤以上 | 182—187 | - |
小码 | 38斤以上 | 173—178 | - |
初产 | 36斤以上 | 164—169 | - |
初产 | 33斤以上 | 155—160 | - |
初产 | 33斤以下 | 146—151 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*