9月2日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 含包装参考价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 223—228 | - |
大码 | 50斤以上 | 216—221 | - |
中码 | 48斤以上 | 209—214 | - |
中码 | 46斤以上 | 202—207 | - |
中码 | 44斤以上 | 195—200 | - |
小码 | 42斤以上 | 187—192 | - |
小码 | 40斤以上 | 178—183 | - |
小码 | 38斤以上 | 169—174 | - |
初产 | 36斤以上 | 160—165 | - |
初产 | 33斤以上 | 151—156 | - |
初产 | 33斤以下 | 142—147 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*