建议参考价 | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码每斤+2 | ||||
45 | 标价 | 216 | 216 | 0 |
44 | -3 | 213 | 213 | 0 |
43 | -4 | 209 | 209 | 0 |
42 | -5 | 204 | 204 | 0 |
41 | -5 | 199 | 199 | 0 |
40 | -5 | 194 | 194 | 0 |
39 | -5 | 189 | 189 | 0 |
38 | -5 | 184 | 184 | 0 |
37 | -5 | 179 | 179 | 0 |
36 | -5 | 174 | 174 | 0 |
35 | -4 | 170 | 170 | 0 |
34 | -4 | 166 | 166 | 0 |
33 | -4 | 162 | 162 | 0 |
32 | -4 | 158 | 158 | 0 |
31 | -4 | 154 | 154 | 0 |
30 | -4 | 150 | 150 | 0 |
30以下一个价 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*