重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 216 | 216 | |
44 | -3 | 213 | 213 | |
43 | -4 | 209 | 209 | |
42 | -5 | 204 | 204 | |
41 | -5 | 199 | 199 | |
40 | -5 | 194 | 194 | |
39 | -5 | 189 | 189 | |
38 | -5 | 184 | 184 | |
37 | -5 | 179 | 179 | |
36 | -5 | 174 | 174 | |
35 | -4 | 170 | 170 | |
34 | -4 | 166 | 166 | |
33 | -4 | 162 | 162 | |
32 | -4 | 158 | 158 | |
31 | -4 | 154 | 154 | |
30 | -4 | 150 | 150 | |
30斤以下一个价 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*