重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 216 | 216 | |
44 | -3 | 213 | 213 | |
43 | -4 | 209 | 209 | |
42 | -5 | 204 | 204 | |
41 | -5 | 199 | 199 | |
40 | -5 | 194 | 194 | |
39 | -5 | 189 | 189 | |
38 | -4 | 184 | 185 | 1 |
37 | -4 | 179 | 181 | 2 |
36 | -4 | 174 | 177 | 3 |
35 | -4 | 170 | 173 | 3 |
34 | -4 | 166 | 169 | 3 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*