9月4日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 231—236 | - |
大码 | 50斤以上 | 223—228 | - |
大码 | 48斤以上 | 216—221 | ↑1 |
中码 | 46斤以上 | 209—214 | ↑2 |
中码 | 44斤以上 | 202—207 | ↑3 |
小码 | 42斤以上 | 195—200 | ↑4 |
小码 | 40斤以上 | 187—192 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 179—184 | ↑6 |
初产 | 36斤以上 | 170—175 | ↑6 |
初产 | 33斤以上 | 161—166 | ↑6 |
初产 | 33斤以下 | 152—157 | ↑6 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*