9月5日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 含包装参考价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 228—233 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 221—226 | ↑5 |
中码 | 48斤以上 | 214—219 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 207—212 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 200—205 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 193—198 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 185—190 | ↑2 |
小码 | 38斤以上 | 177—182 | ↑3 |
初产 | 36斤以上 | 169—174 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 161—166 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 153—158 | ↑5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*