9月6日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 243—248 | ↑8 |
大码 | 50斤以上 | 236—241 | ↑8 |
大码 | 48斤以上 | 229—234 | ↑8 |
中码 | 46斤以上 | 222—227 | ↑8 |
中码 | 44斤以上 | 215—220 | ↑8 |
小码 | 42斤以上 | 208—213 | ↑8 |
小码 | 40斤以上 | 200—205 | ↑8 |
小码 | 38斤以上 | 192—197 | ↑8 |
初产 | 36斤以上 | 184—189 | ↑8 |
初产 | 33斤以上 | 175—180 | ↑8 |
初产 | 33斤以下 | 166—171 | ↑8 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*