重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 216 | 220 | 4 |
44 | -3 | 213 | 217 | 4 |
43 | -4 | 209 | 213 | 4 |
42 | -4 | 205 | 209 | 4 |
41 | -4 | 201 | 205 | 4 |
40 | -4 | 197 | 201 | 4 |
39 | -4 | 193 | 197 | 4 |
38 | -4 | 189 | 193 | 4 |
37 | -4 | 185 | 189 | 4 |
36 | -4 | 181 | 185 | 4 |
35 | -4 | 177 | 181 | 4 |
34 | -4 | 173 | 177 | 4 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*