9月9日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 252—257 | - |
大码 | 50斤以上 | 245—250 | - |
大码 | 48斤以上 | 238—243 | - |
中码 | 46斤以上 | 231—236 | - |
中码 | 44斤以上 | 224—229 | - |
小码 | 42斤以上 | 217—222 | - |
小码 | 40斤以上 | 209—214 | - |
小码 | 38斤以上 | 201—206 | - |
初产 | 36斤以上 | 193—198 | - |
初产 | 33斤以上 | 184—189 | - |
初产 | 33斤以下 | 175—180 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*