9月10日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 含包装参考价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 242—247 | - |
大码 | 50斤以上 | 235—240 | - |
中码 | 48斤以上 | 228—233 | - |
中码 | 46斤以上 | 221—226 | - |
中码 | 44斤以上 | 214—219 | - |
小码 | 42斤以上 | 207—212 | - |
小码 | 40斤以上 | 199—204 | - |
小码 | 38斤以上 | 191—196 | - |
初产 | 36斤以上 | 183—188 | - |
初产 | 33斤以上 | 175—180 | - |
初产 | 33斤以下 | 167—172 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*