9月12日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 含包装参考价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 247—252 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 240—245 | ↑5 |
中码 | 48斤以上 | 233—238 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 226—231 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 219—224 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 212—217 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 204—209 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 196—201 | ↑5 |
初产 | 36斤以上 | 188—193 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 180—185 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 172—177 | ↑5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*