9月12日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 257—262 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 250—255 | ↑5 |
大码 | 48斤以上 | 243—248 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 236—241 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 229—234 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 222—227 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 214—219 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 206—211 | ↑5 |
初产 | 36斤以上 | 198—203 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 189—194 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 180—185 | ↑5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*