9月12日绿壳蛋价格参考仅供参考 | |||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | |||||
规格 | 毛重 | h北产区 | 产区涨 | 云贵川渝 | 西南稳 |
大码 | 45斤 | 275 | ↑5 | 300 | - |
大码 | 44斤 | 275 | ↑5 | 300 | - |
大码 | 43斤 | 270 | ↑5 | 295 | - |
大码 | 42斤 | 270 | ↑5 | 295 | - |
大码 | 41斤 | 265 | ↑5 | 290 | - |
大码 | 40斤 | 265 | ↑5 | 290 | - |
中码 | 39斤 | 260 | ↑5 | 285 | - |
中码 | 38斤 | 255 | ↑5 | 280 | - |
中码 | 37斤 | 250 | ↑5 | 275 | - |
中码 | 36斤 | 245 | ↑5 | 270 | - |
中码 | 35斤 | 240 | ↑5 | 265 | - |
小码 | 34斤 | 235 | ↑5 | 260 | - |
小码 | 33斤 | 230 | ↑5 | 250 | - |
小码 | 32斤 | 225 | ↑5 | 240 | - |
小码 | 31斤 | 215 | ↑5 | 230 | - |
初产 | 30斤 | 205 | ↑5 | 220 | - |
初产 | 29斤 | 195 | ↑5 | 210 | - |
初产 | 28斤 | 185 | ↑5 | 200 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*