9月13日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 含包装参考价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 252—257 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 245—250 | ↑5 |
中码 | 48斤以上 | 238—243 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 231—236 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 224—229 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 217—222 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 209—214 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 201—206 | ↑5 |
初产 | 36斤以上 | 193—198 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 185—190 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 177—182 | ↑5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*