9月13日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 262—267 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 255—260 | ↑5 |
大码 | 48斤以上 | 248—253 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 241—246 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 234—239 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 227—232 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 219—224 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 211—216 | ↑5 |
初产 | 36斤以上 | 203—208 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 194—199 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 185—190 | ↑5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*