9月18日绿壳蛋价格参考仅供参考 | |||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | |||||
规格 | 毛重 | h北产区 | 产区稳 | 云贵川渝 | 西南稳 |
大码 | 45斤 | 250 | - | 275 | - |
大码 | 44斤 | 250 | - | 275 | - |
大码 | 43斤 | 245 | - | 270 | - |
大码 | 42斤 | 245 | - | 270 | - |
大码 | 41斤 | 240 | - | 265 | - |
大码 | 40斤 | 240 | - | 265 | - |
中码 | 39斤 | 235 | - | 260 | - |
中码 | 38斤 | 230 | - | 255 | - |
中码 | 37斤 | 225 | - | 250 | - |
中码 | 36斤 | 220 | - | 245 | - |
中码 | 35斤 | 215 | - | 240 | - |
小码 | 34斤 | 210 | - | 235 | - |
小码 | 33斤 | 205 | - | 225 | - |
小码 | 32斤 | 200 | - | 215 | - |
小码 | 31斤 | 190 | - | 205 | - |
初产 | 30斤 | 180 | - | 195 | - |
初产 | 29斤 | 170 | - | 185 | - |
初产 | 28斤 | 160 | - | 175 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*