9月19日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 244—249 | - |
大码 | 50斤以上 | 237—242 | - |
大码 | 48斤以上 | 230—235 | - |
中码 | 46斤以上 | 223—228 | - |
中码 | 44斤以上 | 216—221 | - |
小码 | 42斤以上 | 209—214 | - |
小码 | 40斤以上 | 202—207 | - |
小码 | 38斤以上 | 194—199 | - |
初产 | 36斤以上 | 186—191 | - |
初产 | 33斤以上 | 178—183 | - |
初产 | 33斤以下 | 170—175 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*