品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 5.10-5.2 | 斤 |
44-46(中) | 232-237 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 5.35-5.45 | 斤 |
44-46(中) | 245-250 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 240-250 | 箱 |
43-47(中) | 230-240 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 48-50(大) | 245-255 | 箱 |
43-47(中) | 235-245 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 165 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 195(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 185(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 140 | 箱 |
70g(100枚) | 145 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 133 | 绿筐 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*