区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 17.67 | 0.15 | 31.2 | -0.30 | 28.28 | -0.22 |
绥化 | 17.72 | 0.15 | 31.4 | -0.30 | 28.43 | -0.22 | ||
吉林 | 长春 | 17.75 | 0.20 | 32.1 | 0.00 | 28.95 | 0.00 | |
公主岭 | 17.65 | 0.20 | 31.9 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 17.73 | 0.30 | 32.2 | 0.00 | 29.03 | 0.00 | |
锦州 | 17.63 | 0.30 | 32.0 | 0.00 | 28.88 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 18.12 | 0.17 | 33.1 | 0.00 | 29.70 | 0.00 |
顺义 | 18.07 | 0.17 | 32.9 | 0.00 | 29.55 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 18.12 | 0.15 | 32.9 | 0.00 | 29.55 | 0.00 | |
静海 | 18.07 | 0.15 | 32.7 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 17.92 | 0.25 | 33.7 | 0.00 | 30.15 | 0.00 | |
沧州 | 17.87 | 0.25 | 33.5 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 17.80 | 0.30 | 31.8 | -0.40 | 28.73 | -0.30 | |
忻州 | 17.70 | 0.30 | 31.6 | -0.40 | 28.58 | -0.30 | ||
内蒙古 | 通辽 | 17.60 | 0.30 | 32.0 | 0.00 | 28.88 | 0.00 | |
赤峰 | 17.65 | 0.30 | 32.2 | 0.00 | 29.03 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 18.27 | 0.15 | 33.0 | 0.00 | 29.63 | 0.00 |
潍坊 | 18.32 | 0.15 | 33.2 | 0.00 | 29.78 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 18.20 | 0.25 | 33.3 | 0.00 | 29.85 | 0.00 | |
宿州 | 18.10 | 0.25 | 33.1 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 18.95 | 0.05 | 33.6 | 0.00 | 30.08 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 18.55 | 0.17 | 33.5 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |
南通 | 18.65 | 0.17 | 33.6 | 0.00 | 30.08 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 18.90 | 0.20 | 33.7 | 0.00 | 30.15 | 0.00 | |
嘉兴 | 18.80 | 0.20 | 33.5 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 18.77 | 0.25 | 33.6 | -0.20 | 30.08 | -0.15 | |
南平 | 18.82 | 0.25 | 33.7 | -0.20 | 30.15 | -0.15 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 18.05 | 0.25 | 32.7 | 0.00 | 29.40 | 0.00 |
新郑 | 18.10 | 0.25 | 32.9 | 0.00 | 29.55 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 18.45 | 0.15 | 33.7 | 0.00 | 30.15 | 0.00 | |
襄阳 | 18.35 | 0.15 | 33.5 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 18.45 | 0.10 | 33.8 | -0.30 | 30.23 | -0.22 | |
常德 | 18.35 | 0.10 | 33.6 | -0.30 | 30.08 | -0.22 | ||
江西 | 吉安 | 18.25 | 0.15 | 33.7 | 0.00 | 30.15 | 0.00 | |
宜春 | 18.15 | 0.15 | 33.5 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 19.25 | 0.15 | 49.6 | 0.00 | 42.08 | 0.00 |
惠州 | 19.35 | 0.15 | 49.8 | 0.00 | 42.23 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 18.20 | 0.18 | 34.9 | -0.30 | 31.05 | -0.23 | |
玉林 | 18.30 | 0.18 | 35.0 | -0.30 | 31.13 | -0.22 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 18.13 | 0.20 | 34.0 | 0.00 | 30.38 | 0.00 |
乐山 | 18.03 | 0.20 | 33.8 | 0.00 | 30.23 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 18.25 | 0.05 | 33.8 | 0.00 | 30.23 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 17.87 | 0.10 | 34.1 | 0.00 | 30.45 | 0.00 | |
曲靖 | 17.97 | 0.10 | 33.9 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | ||
贵州 |