9月26日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 246—251 | - |
大码 | 50斤以上 | 240—245 | - |
大码 | 48斤以上 | 234—239 | - |
中码 | 46斤以上 | 228—233 | - |
中码 | 44斤以上 | 222—227 | - |
小码 | 42斤以上 | 216—221 | - |
小码 | 40斤以上 | 210—215 | - |
小码 | 38斤以上 | 204—209 | - |
初产 | 36斤以上 | 198—203 | - |
初产 | 33斤以上 | 192—197 | - |
初产 | 33斤以下 | 186—191 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*