9月29日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 234—239 | ↓5 |
大码 | 50斤以上 | 228—233 | ↓5 |
大码 | 48斤以上 | 222—227 | ↓5 |
中码 | 46斤以上 | 216—221 | ↓5 |
中码 | 44斤以上 | 210—215 | ↓5 |
小码 | 42斤以上 | 204—209 | ↓5 |
小码 | 40斤以上 | 198—203 | ↓5 |
小码 | 38斤以上 | 192—197 | ↓5 |
初产 | 36斤以上 | 186—191 | ↓5 |
初产 | 33斤以上 | 180—185 | ↓5 |
初产 | 33斤以下 | 174—179 | ↓5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*