重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 231 | 227 | 4 |
44 | -3 | 228 | 224 | 4 |
43 | -3 | 225 | 221 | 4 |
42 | -3 | 222 | 218 | 4 |
41 | -3 | 219 | 215 | 4 |
40 | -3 | 216 | 212 | 4 |
39 | -4 | 213 | 208 | 5 |
838 | -4 | 209 | 204 | 5 |
37 | -4 | 205 | 200 | 5 |
36 | -4 | 201 | 196 | 5 |
35 | -4 | 197 | 192 | 5 |
34 | -4 | 193 | 188 | 5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*