重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 227 | 221 | 6 |
44 | -3 | 224 | 218 | 6 |
43 | -3 | 221 | 215 | 6 |
42 | -3 | 218 | 212 | 6 |
41 | -3 | 215 | 209 | 6 |
40 | -4 | 212 | 205 | 7 |
39 | -4 | 208 | 201 | 7 |
38 | -4 | 204 | 197 | 7 |
37 | -4 | 200 | 193 | 7 |
36 | -4 | 196 | 189 | 7 |
35 | -4 | 192 | 185 | 7 |
34 | -4 | 188 | 181 | 7 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*