10月8日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 223—228 | ↓5 |
大码 | 50斤以上 | 218—223 | ↓4 |
大码 | 48斤以上 | 213—218 | ↓3 |
中码 | 46斤以上 | 208—213 | ↓3 |
中码 | 44斤以上 | 203—208 | ↓3 |
小码 | 42斤以上 | 198—203 | ↓3 |
小码 | 40斤以上 | 193—198 | ↓3 |
小码 | 38斤以上 | 188—193 | ↓3 |
初产 | 36斤以上 | 183—188 | ↓3 |
初产 | 33斤以上 | 178—183 | ↓3 |
初产 | 33斤以下 | 173—178 | ↓3 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*