重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 216 | 210 | 6 |
44 | -3 | 213 | 207 | 6 |
43 | -3 | 210 | 204 | 6 |
42 | -3 | 207 | 201 | 6 |
41 | -3 | 204 | 198 | 6 |
40 | -4 | 200 | 194 | 6 |
39 | -4 | 196 | 190 | 6 |
38 | -4 | 192 | 186 | 6 |
37 | -4 | 188 | 182 | 6 |
36 | -4 | 184 | 178 | 6 |
35 | -4 | 180 | 174 | 6 |
34 | -4 | 176 | 170 | 6 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*