10月9日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 223—228 | - |
大码 | 50斤以上 | 218—223 | - |
大码 | 48斤以上 | 213—218 | - |
中码 | 46斤以上 | 208—213 | - |
中码 | 44斤以上 | 203—208 | - |
小码 | 42斤以上 | 198—203 | - |
小码 | 40斤以上 | 193—198 | - |
小码 | 38斤以上 | 188—193 | - |
初产 | 36斤以上 | 183—188 | - |
初产 | 33斤以上 | 178—183 | - |
初产 | 33斤以下 | 173—178 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*